

一机多用:广告标贴、标签、控制面板、手机美容、手机按键、序列号标贴、安全标志等切割。
多品种小批量:一份、十份、成百上千份,无论数量、品种多少,都能轻松制作可以切割通过电脑设计的任意形状曲线,摆脱了传统工艺的诸多限制。
交货及时:交货期短!按需而印,不浪费,仅需试打一张样张即可确认最终输出效果,避免纠纷。
低成本:无需制版及刀模,只需从电脑直接输出即可。
红外线定位 适合寻边切割
| 项名 | CE5000-40 |
|
CPU
|
32-bit CPU
|
|
结构
|
滚筒式
|
|
驱动系统
|
数字伺服
|
|
最大切割范围
|
375 mm × 50 m
|
|
保证的最大切割范围
|
356 mm × 5 m
|
|
兼容的介质宽度
|
Minimum: 50mm Maximum: 712mm
|
|
最大介质厚度
|
0.25mm
|
|
最大的切割速度
|
60 cm/s
|
|
切割压力
|
0.2-2.9N (20 gf to 300 gf)(31 levels)
|
|
机械分辩率
|
0.005 mm (0.0002 in)
|
|
编程分辩率
|
GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01 mm; HP-GLTM *2:0.025 mm |
| 重复精度 | 0.1 mm/2m 以内 |
| 可装笔数量 | 1 pen |
| 兼容的刀类型 | 超钢 |
| 兼容的笔类型 | 水性纤维笔 |
| 接口 | RS-232C/USB 2.0 (Full Speed) |
| 缓冲容量 | 2 MB |
| 命令模式 | GL-GP, HP-GL (在控制面板选择) |
| 显示面板 | 液晶显示 (16 字符 x 1 行) |
| 额定电源 | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
| 电力消耗 | 100VA |
| 操作环境 | 10℃ to 35℃, 35% to 75% RH |
| 保证精度的条件 | 16℃ to 32℃, 35% to 70% RH |
| 外观尺寸 (W×D×H) *3 | 623 × 285 × 233 mm |
| 重量 |
10 kg
|
| * 也可以选择其他单色配套的水性纤维笔(紫色、棕色、橙色或粉红色)或中间色调的水性纤维笔。 | ||
| 名称 | 零件号 | 描述 |
| 刀架 | PHP32-CB09N-HS | 用于0.9毫米直径超钢刀片的刀架1个 |
| PHP32-CB15N-HS | 用于1.5毫米直径超钢刀片的刀架1个 | |
| 刀片 | CB09UA-5 | 0.9毫米直径超钢刀片1套5把 |
| CB15U-5 | 1.5毫米直径超钢刀片1套5把 | |
| CB15UB-2 | 用于切割细节字符的1.5毫米直径超钢刀片1套5把 | |
|
水性纤维笔 *
|
KF550-F8 | 红色、黑色、紫色、棕色、蓝色、绿色、橙色及粉色笔各1支 |
| KF550-S1 | 黑色笔2支,红色、蓝色及绿色笔各1支 | |
| KF551-RD | 红色笔5支 | |
| KF552-BK | 黑色笔5支 | |
| KF555-BL | 蓝色笔5支 | |
| KF556-GR |
绿色笔5支
|
|

产品导航
联系我们
图王刻字机CE5000-40